top of page
SAI Singapore | 2023-2024 | SAI Pte.Ltd. Singapore | Standortberatung | |||
Additives Paper Industry | 2021-2023 | API Obertrum Salzburg | Standortberatung | |||
Filmarchiv Laxenburg | Laxenburg | 2021-2021 | BM für Kunst und Kultur | Budgetermittlung | ||
Filmmuseum Wien | Wien Arsenal | 2021-2021 | BM für Kunst und Kultur | Budgetermittlung | ||
Quarters Berlin | Berlin, Chicago | 2020-2021 | Quarters Holding GmbH | Standortberatung | ||
Volkstheater Wien | Wien | 2019-2021 | Bundeskanzleramt Sekt.II | Budgetkontrolle | ||
Polo AG Moskau | Moskau | 2019-2019 | Polo AG | Standortberatung | ||
Am Kanal 14 | Gumpoldskirchen I NÖ | 2018-2021 | 30 Mio EUR | Privat | Projektentwicklung | |
Freihof Perchtoldsdorf | Perchtoldsdorf I NÖ | 2018-2021 | 7 Mio EUR | Privat | Projektentwicklung | |
Europapier Moskau | Moskau | 2018-2019 | Europapier Wien AG | Standortberatung | ||
Vienna International Airport | Wien | 2012-2017 | Flughafen Wien AG | Begleitende Kontrolle | ||
hubhospital I Kiev | Kiev I Ukraine | 2012-2013 | 600 Mio EUR | BayCona GmbH München | Programmplanung | |
Brauerei Liesing | Wien | 2008-2010 | 70 Mio EUR | ARWAG | Leistungsbeschreibungen | |
Siemens City | Wien | 2007-2010 | 170 Mio EUR | SRE Siemens Real Estate | Begleitende Kontrolle | |
Kulturzentrum Kabelwerk | Wien | 2007-2009 | Stadt Wien | Begleitende Kontrolle | ||
Krankenhaus Wien Nord | Wien | 2006-2008 | 825 Mi9o EUR | Stadt Wien, KAV | Expertenkommission | |
Kaiserin Elisabeth Spital | Wien | 2006-2006 | 50 Mio EUR | Stadt Wien | ||
Volkstheater Wien | Wien | 2005-2005 | Volkstheater Wien | Controlling | ||
Estadio Fluminense | Rio de Janeiro, Brasilien | 2003-2005 | 115 Mio EUR | FC Fluminense | Programmplanung | |
Theaterhaus für Kinder | Wien | 2002-2005 | Stadt Wien | Controlling | ||
Laborgebäude TU-Graz | Graz | 2002-2004 | 32 Mio EUR | BIG, TU-Graz | Planungsgrundlagen | |
Schloss Neugebäude | Wien | 2001-2006 | 44 Mio EUR | Stadt Wien | Projektsteuerung | |
Kunsthalle Wien | Wien | 2001-2002 | Kunsthalle GmbH | Controlling | ||
Turning Torso | Malmö, Schweden | 2000-2005 | 143 Mio EUR | HSB Malmö SE | Kostenplanung | |
Druckerei WAZ | Varna, Bulgarien | 2000-2001 | 58 Mio EUR | ZGB Bulgaria | Projektsteuerung | |
Fakultät Rechtswissenschaften | Graz | 1999-2000 | 70 Mio EUR | BIG | Rechnungsprüfung | |
Fakultät Maschinenbau | Wien | 1999-1999 | 102 Mio EUR | BIG | Wirtschaftlichkeitsprüfung | |
Museumsquartier | Wien | 1998-2005 | 102 Mio | Stadt Wien | Controlling | |
Gewerbehof Brundhildengasse | Wien | 1996-1998 | Stadt Wien | Controlling | ||
Volkstheater Werkstätten | Wien | 1996-1997 | Volkstheater GmbH | Controlling | ||
Verwaltungsgebäude | Wien | 1996-1997 | Boehringer Mannheim | Controlling | ||
Dianabad | Wien | 1995-1997 | Stadt Wien | Controlling | ||
Amtsgebäude Muthgasse | Wien | 1994-1999 | 83 Mio EUR | ARWAG | Controlling | |
Festspielhaus St.Pölten | St.Pölten | 1994-1998 | 16 Mio EUR | NÖVV | Controlling | |
Landesmuseum NÖ | St.Pölten | 1994-1998 | 16 Mio EUR | NÖVV | Controlling | |
Landesarchiv NÖ | St.Pölten | 1994-1998 | 16 Mio EUR | NÖVV | Controlling | |
Landesbibliothek NÖ | St.Pölten | 1994-1998 | NÖVV | Controlling | ||
Hauptfeuerwache Wien | Wien | 1993-1997 | 41 Mio EUR | Stadt Wien | Controlling | |
Meiselmarkt | Wien | 1991-1994 | 31 Mio EUR | ARWAG | Controlling | |
Regierungsviertel St.Pölten | St.Pölten | 1990-1999 | 341 Mio EUR | NÖVV | Controlling | |
SMZO Donauspital | Wien | 1987-1997 | 472 Mio EUR | Stadt Wien | Controlling | |
Naturwissenschaftliche Fakultät | Salzburg | 1985-1987 | BGV Graz | Controlling | ||
Finanzlandesdirektion | Salzburg | 1985-1987 | 37 Mio EUR | BGV Salzburg | Controlling | |
Landesgericht Wien | Wien | 1985-1987 | 72 Mio EUR | EÖSpC-Bank | Controlling | |
Schule für Körperbehinderte | Wien | 1985-1987 | 37 Mio EUR | BGV Wien | Controlling | |
Verwaltungsgebäude | Wien | 1984-1991 | 23 Mio EUR | BGV Wien | Controlling | |
Höher Technische Lehranstalt | Graz | 1983-1985 | 21 Mio EUR | BGV Graz | Controlling | |
KURIER Rotationsdruck | Wien | 1981-1983 | 150 Mio EUR | KURIER AG | Begleitende Kontrolle | |
Postzentrum Erdberg | Wien | 1980-1980 | Programmplanung | |||
Museumsquatier Wien 1998-2005
Museumsquatier Wien 1998-2005
bottom of page